熱門搜索關鍵詞: 液晶監視器
型號 | HKR-ED470D | HKR-ED470G | ||
面板參數 | 面板類型 | 47" IPS | 47" IPS | |
顯示比列 | 16:9 | 16:9 | ||
背光類型 | LED | LED | ||
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | ||
亮度 | 500cd/m2 | 800cd/m2 | ||
對比度 | 1400:1 | 1400:1 | ||
可視角度 | 178° | 178° | ||
響應時間 | ≤8ms | ≤8ms | ||
使用壽命 | 60000小時 | 60000小時 | ||
物理拼縫 | 4.9mm(3.2 左/上 ; 1.7 右/下) | 4.9mm(3.2 左/上 ; 1.7 右/下) | ||
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文等多國語言 | 簡體中文、繁體中文、英文等多國語言 | ||
操作方式 | 遙控器 | 遙控器 | ||
輸入輸出接口 | D-15輸入RGB 輸入(VGA) | 1 | 1 | |
DVI輸入 | 1 | 1 | ||
HDMI輸入 | 1 | 1 | ||
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNC*3) | 1(BNC*3) | ||
復合視頻輸入(AV) | 3(BNC*3) | 3(BNC*3) | ||
S-VIDEOD端子(YC) | 1(BNC*2) | 1(BNC*2) | ||
復合視頻輸出(AV) | 2(BNC*2) | 2(BNC*2) | ||
控制信號輸入 | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) | ||
控制信號環出 | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) | ||
電源 | 電源輸入 | AC100-240V,50/60HZ | AC100-240V,50/60HZ | |
電源功耗 | ≤160W | ≤160W | ||
工作環境 | 工作溫度 | 0C°-50C° | 0C°-50C° | |
存儲溫度 | 20C°-60C° | 20C°-60C° | ||
工作/存儲濕度 | 20%-80% | 20%-80% | ||
安裝系統 | 機拒/支架 | 定制 | 定制 | |
安裝輔料 | 定制 | 定制 | ||
安裝方式 | 機柜、掛壁、支架、積木、嵌入、移動式等 | 機柜、掛壁、支架、積木、嵌入、移動式等 | ||
產品相關 | 產品尺寸 | 1044.9 x 590 x 110.5 | 1044.9 x 590 x 110.5 | |
外觀顏色 | 黑色 | 黑色 | ||
外殼材質 | 金屬 | 金屬 | ||
產品認證 | 3C、ROSH、CE等 | 3C、ROSH、CE等 | ||
凈重 | 20KG | 20KG | ||
電話:0755-86551880
郵箱:1397013101@qq.com
地址:深圳市寶安區福海街道新和聯友工業園B棟2F
深圳華凱瑞科技有限公司主營產品為液晶拼接屏、觸摸一體機、教學一體機及觸控一體機等。